Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Lâu đài Máu (VoltMU)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DL3gtvgtv | Dark Lord | 810 | 2 | 53 |
| 152 | DL3gtvgtv | Dark Lord | 810 | 2 | 54 |
| 153 | DL3gtvgtv | Dark Lord | 810 | 2 | 54 |
| 154 | LordOnur | Dark Lord | 810 | 2 | 49 |
| 155 | Mosa | Dark Lord | 810 | 1 | 57 |
| 156 | MUTANTBG | Dark Knight | 810 | 2 | 49 |
| 157 | SUMmitaka | Summoner | 810 | 1 | 56 |
| 158 | tttytyty | Dark Lord | 810 | 1 | 36 |
| 159 | AngelBR | Fairy Elf | 600 | 1 | 57 |
| 160 | Aorus | Crusader | 0 | 1 | 0 |
| 161 | BabyCute | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 162 | BabyCute | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 163 | ChayDiDau | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 164 | DamNhauKo | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 165 | DeathGod | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 166 | Dzegernaut | Crusader | 0 | 1 | 0 |
| 167 | Dzegernaut | Crusader | 0 | 1 | 0 |
| 168 | Dzegernaut | Crusader | 0 | 1 | 0 |
| 169 | Geronimo | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Japter | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 171 | jojopa | Crusader | 0 | 1 | 0 |
| 172 | knay | Dark Wizard | 0 | 2 | 0 |
| 173 | Kyara | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 174 | LordT | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 175 | LordT | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Mcoy | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
| 177 | mitakaIK | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
| 178 | nono | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 179 | Sazanka | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 180 | TISSI | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180