Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Războaie Gens (MuOnline-AI)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LordOfNoob | Force Lord | 46 | 2738 | 0 | 0 |
| 52 | Sanela | Creator | 6 | 2678 | 0 | 0 |
| 53 | AlVietNam | Creator | 47 | 2677 | 0 | 0 |
| 54 | TraThaoMoc | Battle Mage | 48 | 2633 | 0 | 0 |
| 55 | KeiKanVN | Force Lord | 49 | 2460 | 0 | 0 |
| 56 | VikingG | Creator | 50 | 2454 | 0 | 0 |
| 57 | Aybuke | Royal Elf | 7 | 2435 | 0 | 0 |
| 58 | Gang | Endless Summoner | 51 | 2434 | 0 | 0 |
| 59 | AceAl | Creator | 52 | 2403 | 0 | 0 |
| 60 | Kunduns | Glory Wizard | 8 | 2400 | 0 | 0 |
| 61 | GirlXXX | Royal Elf | 53 | 2396 | 0 | 0 |
| 62 | Omachi | Glory Wizard | 54 | 2392 | 0 | 0 |
| 63 | MrDaddy | Force Lord | 55 | 2386 | 0 | 0 |
| 64 | AI777 | Creator | 56 | 2359 | 0 | 0 |
| 65 | KingDark | Darknes Wizard | 9 | 2340 | 0 | 0 |
| 66 | VNoMyAngel | Royal Elf | 57 | 2321 | 0 | 0 |
| 67 | GNURT | Force Lord | 58 | 2294 | 0 | 0 |
| 68 | MadLady | Creator | 59 | 2266 | 0 | 0 |
| 69 | DLEMP | Force Lord | 60 | 2261 | 0 | 0 |
| 70 | TuyetKy | Royal Elf | 61 | 2257 | 0 | 0 |
| 71 | BiBiKiu | Royal Elf | 62 | 2240 | 0 | 0 |
| 72 | Alchimista | Creator | 10 | 2212 | 0 | 0 |
| 73 | OngGia | Force Lord | 63 | 2195 | 0 | 0 |
| 74 | LWEVNNPC | Glory Wizard | 64 | 2165 | 0 | 0 |
| 75 | LYCAN | Force Lord | 11 | 2147 | 0 | 0 |
| 76 | VNoMyDaisy | Creator | 65 | 2146 | 0 | 0 |
| 77 | MelDK | Ignition Knight | 66 | 2132 | 0 | 0 |
| 78 | SucSinhVat | Rogue Slayer | 67 | 2017 | 0 | 0 |
| 79 | Sapphire | Glory Wizard | 68 | 2010 | 0 | 0 |
| 80 | llII | Force Lord | 69 | 1914 | 0 | 0 |
| 81 | Archer | Royal Elf | 12 | 1912 | 0 | 0 |
| 82 | lllllllll | Arcane Lancer | 70 | 1882 | 0 | 0 |
| 83 | KNPrime | Force Lord | 71 | 1876 | 0 | 0 |
| 84 | MajinBo | Force Lord | 72 | 1855 | 0 | 0 |
| 85 | HaAnCucCho | Creator | 73 | 1825 | 0 | 0 |
| 86 | MadQueen | Rogue Slayer | 74 | 1810 | 0 | 0 |
| 87 | WizardVN1 | Darknes Wizard | 75 | 1795 | 0 | 0 |
| 88 | TribaI | Glory Wizard | 76 | 1788 | 0 | 0 |
| 89 | Kareene | Royal Elf | 77 | 1773 | 0 | 0 |
| 90 | MTRUNG | Glory Wizard | 78 | 1745 | 0 | 0 |
| 91 | HuTieuMi | Darknes Wizard | 79 | 1743 | 0 | 0 |
| 92 | NBPrime | Royal Elf | 80 | 1739 | 1 | 0 |
| 93 | XxLxX | Creator | 81 | 1733 | 0 | 0 |
| 94 | Skolskiy | Darknes Wizard | 82 | 1724 | 0 | 0 |
| 95 | gywon | Darknes Wizard | 83 | 1718 | 0 | 0 |
| 96 | SuBuTay | Force Lord | 13 | 1685 | 0 | 0 |
| 97 | Linh89 | Creator | 84 | 1682 | 0 | 0 |
| 98 | MuOnline1 | Royal Elf | 85 | 1646 | 0 | 0 |
| 99 | ChaveMestr | Ignition Knight | 14 | 1639 | 0 | 0 |
| 100 | AlcHacAm | Creator | 86 | 1632 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100