Selecione aqui seu reino do MuOnline:
Muonline-X
Reino: Muonline-X
bot-safe view
Quadrado do Diabo (Muonline-X)
Os melhores fazendeiros da Praça do Diabo, marcando muitos pontos.
| Classificação | Personagem | Classe | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 151 | ytutyu | Dark Knight | 10579950 |
| 152 | CACHAMAY | Light Wizard | 10443923 |
| 153 | Haze | Fairy Elf | 10441492 |
| 154 | Ovidiu | Dark Knight | 10358964 |
| 155 | SrMaga | Dark Lord | 10353420 |
| 156 | imThor | Crusader | 10302990 |
| 157 | SrTreta | Dark Wizard | 10245720 |
| 158 | Silent | Dark Lord | 10237021 |
| 159 | CrisantO | Crusader | 10203011 |
| 160 | gtvgtvDL | Dark Lord | 10181213 |
| 161 | Luxifer | Dark Wizard | 10164462 |
| 162 | Grim | Dark Knight | 10065132 |
| 163 | Scaraba | Alchemist | 10045350 |
| 164 | Derlytt | Magic Gladiator | 10035618 |
| 165 | ROCKoEM | Light Wizard | 10028861 |
| 166 | Core | Magic Gladiator | 10003346 |
| 167 | Anda | Grow Lancer | 10000991 |
| 168 | Buffr | Fairy Elf | 9936458 |
| 169 | Synyster | Dark Wizard | 9805850 |
| 170 | JokerBK | Dark Knight | 9678050 |
| 171 | HaThangol | Crusader | 9536460 |
| 172 | HawkEye | Gun Crusher | 9456503 |
| 173 | MGdale | Magic Gladiator | 9402404 |
| 174 | Yami | Illusion Knight | 9396487 |
| 175 | sample | Illusion Knight | 9219437 |
| 176 | IIllII | Lemuria Mage | 9198693 |
| 177 | Dramond | Crusader | 9183575 |
| 178 | EmXinh | Fairy Elf | 9123950 |
| 179 | RUNRUN | Rune Wizard | 9088111 |
| 180 | CiocanelU | Crusader | 9082478 |
| 181 | cRazzyy | Crusader | 9022321 |
| 182 | Maretis | Alchemist | 9003238 |
| 183 | HunterVN | Dark Lord | 8908193 |
| 184 | Nemesis | Dark Lord | 8893390 |
| 185 | ShotGun | Gun Crusher | 8858682 |
| 186 | neritha | Lemuria Mage | 8844351 |
| 187 | Storm | Dark Wizard | 8824051 |
| 188 | Tevi | Light Wizard | 8752901 |
| 189 | Xromus | Light Wizard | 8741350 |
| 190 | Dyaw | Illusion Knight | 8652358 |
| 191 | LeiFELCA | Dark Wizard | 8540717 |
| 192 | wachin | Illusion Knight | 8537970 |
| 193 | eskkkas | Slayer | 8425313 |
| 194 | Spookie | Dark Lord | 8273520 |
| 195 | GGACHE | Alchemist | 8196888 |
| 196 | Aress | Fairy Elf | 8159157 |
| 197 | Alea | Grow Lancer | 8126224 |
| 198 | SMhugo | Dark Wizard | 8021575 |
| 199 | Pycckue | Crusader | 8010960 |
| 200 | SlayerLv | Slayer | 7998851 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200