Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Chaos Castle (Muonline-X)
Mistrzowie Chaos Castle z największą liczbą zwycięstw i zabójstw.
| Ranga | Postać | Klasa | Liczba PK | Zabójstwa potworów | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BigD | Rage Fighter | 0 | 663 | 1750500 | 6 |
| 102 | Chaos2 | Rune Wizard | 3 | 614 | 904500 | 6 |
| 103 | ChienThan | Dark Wizard | 0 | 514 | 2258000 | 6 |
| 104 | DarkKilL | Dark Lord | 0 | 878 | 3369000 | 6 |
| 105 | FOCUSF1R3 | Fairy Elf | 0 | 911 | 2321000 | 6 |
| 106 | GkillerC | Gun Crusher | 2 | 701 | 2054500 | 6 |
| 107 | Kundun | Light Wizard | 0 | 594 | 594000 | 6 |
| 108 | M4A1S | Fairy Elf | 0 | 744 | 1937500 | 6 |
| 109 | Thanh88 | Fairy Elf | 2 | 458 | 1659000 | 6 |
| 110 | TK01 | Dark Lord | 0 | 897 | 897000 | 6 |
| 111 | TOCBAC | Dark Lord | 1 | 585 | 585500 | 6 |
| 112 | Wizzard | Rune Wizard | 0 | 719 | 1778500 | 6 |
| 113 | XinhXinh | Rune Wizard | 0 | 704 | 2003000 | 6 |
| 114 | Yukon | Light Wizard | 0 | 564 | 1044000 | 6 |
| 115 | 11A06932 | Slayer | 0 | 589 | 2187500 | 5 |
| 116 | asdasfa | Fairy Elf | 1 | 500 | 509000 | 5 |
| 117 | Ataraxia | Alchemist | 0 | 594 | 1683000 | 5 |
| 118 | Bhako | Light Wizard | 0 | 495 | 643500 | 5 |
| 119 | Chao3 | Rune Wizard | 2 | 477 | 717500 | 5 |
| 120 | KiLlUaELF | Fairy Elf | 2 | 552 | 1669000 | 5 |
| 121 | LIDIA | Fairy Elf | 0 | 556 | 2502000 | 5 |
| 122 | Mathilda | Fairy Elf | 0 | 757 | 3406500 | 5 |
| 123 | Ninok | Dark Knight | 0 | 519 | 519000 | 5 |
| 124 | SeriWiz | Dark Wizard | 0 | 556 | 1161000 | 5 |
| 125 | SolraC | Dark Knight | 3 | 477 | 2158500 | 5 |
| 126 | SpellQQ | Rune Wizard | 0 | 473 | 1881000 | 5 |
| 127 | TMGBRAVO | Fairy Elf | 6 | 463 | 2105500 | 5 |
| 128 | Xaero | Gun Crusher | 0 | 568 | 568000 | 5 |
| 129 | xKINGx | Dark Lord | 0 | 663 | 2506500 | 5 |
| 130 | Anda | Grow Lancer | 0 | 672 | 2925000 | 4 |
| 131 | ArchEnemY | Alchemist | 1 | 501 | 2153500 | 4 |
| 132 | Box222 | Light Wizard | 0 | 402 | 804000 | 4 |
| 133 | EmLaAiii | Summoner | 0 | 442 | 1368000 | 4 |
| 134 | Fyou | Rage Fighter | 3 | 353 | 1435500 | 4 |
| 135 | Hylan | Light Wizard | 0 | 520 | 1114000 | 4 |
| 136 | Injoker | Dark Knight | 0 | 520 | 2122500 | 4 |
| 137 | KiemVuong | Dark Knight | 0 | 586 | 879000 | 4 |
| 138 | LEMKiLLeR | Lemuria Mage | 2 | 454 | 1426500 | 4 |
| 139 | Lunaa | Grow Lancer | 0 | 449 | 1461000 | 4 |
| 140 | Lupin | Crusader | 0 | 475 | 1644500 | 4 |
| 141 | MasterMind | Dark Knight | 2 | 442 | 1997000 | 4 |
| 142 | NangVeDem | Dark Lord | 1 | 362 | 1336000 | 4 |
| 143 | NeoFights | Dark Lord | 0 | 458 | 2014000 | 4 |
| 144 | NongNIRADA | Rune Wizard | 0 | 472 | 1450500 | 4 |
| 145 | SeriDer | Crusader | 0 | 402 | 1152500 | 4 |
| 146 | SHEEPMEOW | Rage Fighter | 0 | 580 | 1351000 | 4 |
| 147 | SHOTUP | Light Wizard | 2 | 705 | 3180500 | 4 |
| 148 | SongVeDem | Dark Wizard | 0 | 415 | 1037500 | 4 |
| 149 | SuperBAD | Fairy Elf | 0 | 530 | 2385000 | 4 |
| 150 | ThichAmDao | Crusader | 1 | 437 | 990500 | 4 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150