Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Château du chaos (Muonline-X)
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DOODSKIE | Crusader | 0 | 312 | 1070500 | 2 |
| 202 | DrEvaGoD | Fairy Elf | 1 | 198 | 895000 | 2 |
| 203 | EcEc | Fairy Elf | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 204 | Elona | Grow Lancer | 0 | 266 | 613500 | 2 |
| 205 | FastKilleR | Illusion Knight | 2 | 361 | 1179500 | 2 |
| 206 | Ghornum | Light Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 207 | Googlee | Crusader | 1 | 186 | 186500 | 2 |
| 208 | gyozo | Light Wizard | 0 | 272 | 1051000 | 2 |
| 209 | HaUyen | Fairy Elf | 0 | 558 | 2484000 | 2 |
| 210 | HoangHon | Slayer | 0 | 420 | 420000 | 2 |
| 211 | HongTyTy | Fairy Elf | 0 | 251 | 1129500 | 2 |
| 212 | IceFall | Crusader | 0 | 198 | 643500 | 2 |
| 213 | iKNPrime | Alchemist | 0 | 134 | 603000 | 2 |
| 214 | Ilidan | Crusader | 2 | 167 | 168000 | 2 |
| 215 | imThor | Crusader | 0 | 197 | 886500 | 2 |
| 216 | KainDK | Dark Lord | 0 | 323 | 1445500 | 2 |
| 217 | KERO | Magic Gladiator | 0 | 306 | 918000 | 2 |
| 218 | klikers | Dark Wizard | 0 | 303 | 1363500 | 2 |
| 219 | KNPrime | Fairy Elf | 1 | 134 | 508000 | 2 |
| 220 | Logamsl | Light Wizard | 0 | 237 | 826000 | 2 |
| 221 | Maiers | Dark Wizard | 0 | 237 | 968500 | 2 |
| 222 | MAKKNIGHT | Dark Knight | 0 | 216 | 774000 | 2 |
| 223 | MGsucka | Magic Gladiator | 0 | 249 | 571500 | 2 |
| 224 | MSNotNew | Rune Wizard | 0 | 217 | 976500 | 2 |
| 225 | mukencita | Alchemist | 0 | 167 | 652500 | 2 |
| 226 | NKH24 | Fairy Elf | 0 | 232 | 1044000 | 2 |
| 227 | o0AnLe0o | Dark Knight | 2 | 52 | 242000 | 2 |
| 228 | oJhEySyHo | Alchemist | 0 | 585 | 2419500 | 2 |
| 229 | Orhlu | Light Wizard | 0 | 184 | 184000 | 2 |
| 230 | Rainbow | Rune Wizard | 2 | 194 | 881000 | 2 |
| 231 | Raizen | Light Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 232 | Raya | Dark Wizard | 0 | 374 | 1488500 | 2 |
| 233 | RAZIEL | Magic Gladiator | 1 | 189 | 706000 | 2 |
| 234 | RoIex | Dark Lord | 0 | 133 | 598500 | 2 |
| 235 | RUNRUN | Rune Wizard | 0 | 179 | 626500 | 2 |
| 236 | SeriLay | Slayer | 0 | 345 | 1020000 | 2 |
| 237 | Silentx | Rune Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 238 | SiRo3 | Fairy Elf | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 239 | smiIe | Crusader | 0 | 263 | 1080500 | 2 |
| 240 | SuperPUMP | Fairy Elf | 0 | 242 | 1089000 | 2 |
| 241 | SuperSTAR | Fairy Elf | 0 | 215 | 967500 | 2 |
| 242 | TeeMG | Magic Gladiator | 0 | 179 | 487500 | 2 |
| 243 | ThorPro | Crusader | 0 | 286 | 858000 | 2 |
| 244 | ThorVN | Crusader | 0 | 425 | 1912500 | 2 |
| 245 | ThreDR | Crusader | 0 | 254 | 1143000 | 2 |
| 246 | TiaChop | Slayer | 0 | 241 | 1084500 | 2 |
| 247 | Tokyo | Dark Knight | 0 | 228 | 604500 | 2 |
| 248 | Tronie | Dark Knight | 1 | 143 | 305500 | 2 |
| 249 | TTTT | Rune Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 250 | TuoiTyHa3m | Dark Lord | 0 | 155 | 542500 | 2 |
201★
202
203
204
205
Classe : Illusion Knight
Nombre de PK : 2
Monstres tués : 361
experience: 1179500
wins: 2
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250